Figure Results


Senior Ladies

Place Skater CF1 CF2 CF3
1. Melanie Dupon 1 1 1
2. McKenzie Savidge 3 3 3
3. Sarah Devereaux 4 4 4
4. Brandy Biddle 2 5 6
5. Elizabeth Handley 5 2 9
5. Cassy Papajohn 6 8 2
7. Jaime Clark 7 6 8
8. Katy Jarvela 8 7 7
9. Heather Higgins 11 9 5
10. Lynne Petta 12 11 10
10. Jessica Rubin 9 12 12
12. Christine Maze 13 10 11
13. Susan Blaisdell 10 13 13

Senior Men

Place Skater CF1 CF2 CF3
1. Everett Weiss 1 1 1
2. Robert Shmalo 2 2 2

Junior Ladies

Place Skater CF1 CF2 CF3
1. Cammi Bruns 2 1 1
2. Emily Best 3 4 2
3. Jessica Vieth 4 4 4
4. Heather Lee 1 3 12
5. Whitney Luke 9 2 9
6. Kelley Young 7 8 6
7. Josselyn Baumgartner 14 6 3
7. Jessica Koslow 6 10 7
9. Stephanie Schrag 10 9 5
10. Wendy Mangum 8 7 10
11. Erika Grigg 11 11 8
12. April Jackson 5 12 14
13. Nicole Buckles 12 14 11
14 Amy Thompson 13 13 13

Junior Men

Place Skater CF1 CF2 CF3
1. Scott Sarbacker 1 3 1
2. Christopher Mattern 2 1 4
3. Colin Bennett 4 2 2
4. Scott Sheets 3 4 3

Novice Ladies

Place Skater
1. Kharen Kloeffler
2. Lauren Hill
3. Kristin Griffitts
4. Alicia Towns
5. Danielle Piro
6. Lauren Rider
7. Megan O'Brien
8. Vinita Huddleston
9. Emily Brown
10. Jodi Hebenton
11. Kristen Scheu
12. Emily Bobel

Novice Men

Place Skater
1. David Fisch
2. Dan Kuhn
3. Christopher Young


Return to Title Page