Rankings as of 1 January 1996




ELIGIBLE LADIES

Rank Skater Points No. of
Comp's
Prior
Rank
1 Lu Chen 224.23 6 1
2 Surya Bonaly 177.23 6 2
3 Michelle Kwan 155.92 6 3
4 Nicole Bobek 121.10 6 4
5 Olga Markova 106.71 5 5
6 Irina Slutskaya 77.53 4 6
7 Hanae Yokoya 66.35 3 -
8 Elena Liashenko 50.19 5 7
9 Maria Butyrskaya 48.69 4 14
10 Elena Ivanova 45.55 4 9

ELIGIBLE MEN

Rank Skater Points No. of
Comp's
Prior
Rank
1 Todd Eldredge 167.23 6 1
2 Alexei Urmanov 157.51 5 2
3 Viacheslav Zagorodniuk 138.13 6 3
4 Elvis Stojko 137.12 3 -
5 Ilia Kulik 106.75 6 5
6 Eric Millot 99.75 5 6
7 Scott Davis 81.87 6 7
8 Steven Cousins 53.72 5 9
9 Michael Shmerkin 52.13 3 8
10 Andrej Vlachtchenko 34.54 3 10

ELIGIBLE PAIRS

Rank Skater Points No. of
Comp's
Prior
Rank
1 Shishkova / Naumov 157.65 5 3
2 Kovarikova / Novotny 154.164 3 1
3 Eltsova / Bushkov 118.162 4 2
4 Wotzel / Steuer 112.734 3 4
5 Meno / Sand 101.29 5 5
6 Bereznaia / Shliakov 95.88 6 6
7 Petrova /Sikharulidze 67.27 4 7
8 Ina / Dungjen 51.22 5 8
9 Beloussovskaya / Potalov 40.27 6 9
10 Abitbol / Bernadis 37.45 4 10

ELIGIBLE DANCE

Rank Skater Points No. of
Comp's
Prior
Rank
1 Grischuk / Platov 174.71 4 1
2 Anissina / Peizerat 114.32 5 4
3 Krylova / Ovsiannikov 113.13 5 3
4 Moniotte / Lavanchy 103.21 3 2
5 Romanova /Yaroshenko 96.94 5 5
6 Bourne / Kraatz 85.06 4 -
7 Mrazova / Simecek 65.62 5 6
8 Lobacheva / Averbuch 46.98 4 8
9 Roca / Sur 40.76 4 9
10 Stekolnikova /Kazarliga 39.09 4 10

INELIGIBLE LADIES

Rank Skater Points No. of
Comp's
Prior
Rank
1 Yuka Sato 52.40 6 2
2 Denise Biellmann 34.42 6 3
3 Kristi Yamaguchi 26.53 6 1
4 Elizabeth Manley 26.26 6 7
5 Caryn Kadavy 24.99 6 5
6 Oksana Baiul 21.33 4 4
7 Katarina Witt 17.33 6 6
8 Rosalynn Sumners 13.99 6 8
9 Elaine Zayak 7.38 3 9
10 Nancy Kerrigan 7.11 3 -

INELIGIBLE MEN

Rank Skater Points No. of
Comp's
Prior
Rank
1 Kurt Browning 46.55 6 5
2 Paul Wylie 40.59 6 1
3 Brian Boitano 32.55 4 2
4 Viktor Petrenko 30.22 6 4
5 Scott Hamilton 29.79 6 3
6 Josef Sabovcik 13.86 4 7
7 Alexandr Fadeev 9.12 4 6
8 Gary Beacom 4.08 3 -

INELIGIBLE PAIRS

Rank Skater Points No. of
Comp's
Prior
Rank
1 Brasseur / Eisler 25.61 6 3
2 Bechke / Petrov 21.57 5 2
3 Kovarikova / Novotny 19.82 6 5
4 Underhill / Martini 7.59 4 -
5 Urbanski / Marval 7.32 5 4

INELIGIBLE DANCE

Rank Skater Points No. of
Comp's
Prior
Rank
1 Usova / Zhulin 27.57 6 1
2 Torvill / Dean 20.32 3 -
3 Klimova / Ponomarenko 14.95 3 -
4 Rahkamo / Kokko 8.26 4 -
5 Wynne / Witherby 6.42 3 3

Return to Archive

Return to Title Page